<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Interpretando un catálogo de carne</title>
	<atom:link href="http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-8650</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-8650</guid>
		<description>Hola José, creo que en lo que queda del año no voy a dictar más cursos de IA/IATF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José, creo que en lo que queda del año no voy a dictar más cursos de IA/IATF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-8638</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-8638</guid>
		<description>Hola Jairo.

Deseo saber el coste del curso de inseminación artificial, duración, metologia, ciudad y proximas fechas.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jairo.</p>
<p>Deseo saber el coste del curso de inseminación artificial, duración, metologia, ciudad y proximas fechas.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-3802</guid>
		<description>Ese artículo ya está publicado. La URL es: http://jairoserrano.com/2009/02/entendiendo-los-catalogos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese artículo ya está publicado. La URL es: <a href="http://jairoserrano.com/2009/02/entendiendo-los-catalogos/" rel="nofollow">http://jairoserrano.com/2009/02/entendiendo-los-catalogos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ender Fabián</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-3801</link>
		<dc:creator>Ender Fabián</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-3801</guid>
		<description>Solo quiero la explicacion en un catalogo de leche, si alguien puede hacerlo saber se´ria interesante....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo quiero la explicacion en un catalogo de leche, si alguien puede hacerlo saber se´ria interesante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JORGE MEJIA</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-3261</link>
		<dc:creator>JORGE MEJIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-3261</guid>
		<description>Excelente articulo, soy MVZ de la UNICOR-COLOMBIA y tengo experiencia en ganaderia de carne, quisiera agregar que no solo es tener en cuenta los deps, que se mencionan en el articulo que en realidad son muy importantes, tambien se deben tener en cuenta y sobretodo en ganado de carne las medidas bovinometricas, para poder determinar datos tan importantes como los son la alzada de los animales, la amplitud, la profundidad, entre otros, tambien siempre es bueno mirar algo de las fotos, y mas que fotos ojala videos que esos si no se pueden alterar, ya que nos brindan una idea del fenotipo del animal y de lo que nosotros buscariamos en el, por ejemplo el color, el pelo, largo del prepucio, entre otras, espero estos comentarios enriquezcan mas este articulo ya que como lo menciona el dr la mayoria de veces no son tenidos en cuenta, y no solo se cumplen en los catalogos de carne si no tambien en los catalogos de  leche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo, soy MVZ de la UNICOR-COLOMBIA y tengo experiencia en ganaderia de carne, quisiera agregar que no solo es tener en cuenta los deps, que se mencionan en el articulo que en realidad son muy importantes, tambien se deben tener en cuenta y sobretodo en ganado de carne las medidas bovinometricas, para poder determinar datos tan importantes como los son la alzada de los animales, la amplitud, la profundidad, entre otros, tambien siempre es bueno mirar algo de las fotos, y mas que fotos ojala videos que esos si no se pueden alterar, ya que nos brindan una idea del fenotipo del animal y de lo que nosotros buscariamos en el, por ejemplo el color, el pelo, largo del prepucio, entre otras, espero estos comentarios enriquezcan mas este articulo ya que como lo menciona el dr la mayoria de veces no son tenidos en cuenta, y no solo se cumplen en los catalogos de carne si no tambien en los catalogos de  leche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2663</guid>
		<description>Hola Miguel. No existe un protocolo estándar por lo cual no te puedo decir el costo por vaca. Lo que sí te puedo decir es que el protocolo más costoso que es el que se usa para vacas con cría al pie o con baja condición corporal cuesta alrededor de $40.000 (USD 20).

Lo que hay que hacer es no dejar que se pierda condición corporal durante los primeros 60 días post parto. A los 60 días ya está listo un animal para sincronizar. Dentro del mismo protocolo se puede hacer resincronización de forma que los resultados se suben considerablemente.

A los 25 días se hace chequeo por ecografía (o 45-60 por palpación) y los animales que no quedaron se vuelven a sincronizar. Otra forma es que una vez salen los animales del primer protocolo se llevan a toro para que este haga el repase. 

Si revisas los costos de hormonas, semen, resincronización, veterinario, repase, cheque etc vas a ver que son mucho más bajos que tener un lote de hembras vacías de forma que la IATF está muy lejos de ser un costo pues en realidad es una inversión muy rentable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel. No existe un protocolo estándar por lo cual no te puedo decir el costo por vaca. Lo que sí te puedo decir es que el protocolo más costoso que es el que se usa para vacas con cría al pie o con baja condición corporal cuesta alrededor de $40.000 (USD 20).</p>
<p>Lo que hay que hacer es no dejar que se pierda condición corporal durante los primeros 60 días post parto. A los 60 días ya está listo un animal para sincronizar. Dentro del mismo protocolo se puede hacer resincronización de forma que los resultados se suben considerablemente.</p>
<p>A los 25 días se hace chequeo por ecografía (o 45-60 por palpación) y los animales que no quedaron se vuelven a sincronizar. Otra forma es que una vez salen los animales del primer protocolo se llevan a toro para que este haga el repase. </p>
<p>Si revisas los costos de hormonas, semen, resincronización, veterinario, repase, cheque etc vas a ver que son mucho más bajos que tener un lote de hembras vacías de forma que la IATF está muy lejos de ser un costo pues en realidad es una inversión muy rentable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2662</guid>
		<description>De acuedro Jairo, tengo 75% en la vacas insemninadas, pero el numero de días abiertos es muy grande 240 dias, y quiero llegar a 1 cria al año. Cual es el costo en drogas por animal de IATF???habria q sumarle el veterinario y el costo de repetir el procedimiento si no queda preñada la primera vez. En este caso al cuanto tiempo se le puede repetir el protocolo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuedro Jairo, tengo 75% en la vacas insemninadas, pero el numero de días abiertos es muy grande 240 dias, y quiero llegar a 1 cria al año. Cual es el costo en drogas por animal de IATF???habria q sumarle el veterinario y el costo de repetir el procedimiento si no queda preñada la primera vez. En este caso al cuanto tiempo se le puede repetir el protocolo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2661</guid>
		<description>Hola Miguel. Eso es muy variable dependiendo de los animales que se trabajen pero normalmente debe ir entre un 40 y un 75%. Lo que ocurre es que la IATF se usa cuando no existe una buena detección de celos y por lo visto ese no es tu caso pues los resultados que nos reportas son más que satisfactorios. 

La IATF nos sirve cuando no podemos detectar bien los celos o cuando queremos tener becerradas uniformes. También es muy útil en el &lt;em&gt;post&lt;/em&gt; parto ya que nos permite cargar vacas con 60-70 días de paridas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel. Eso es muy variable dependiendo de los animales que se trabajen pero normalmente debe ir entre un 40 y un 75%. Lo que ocurre es que la IATF se usa cuando no existe una buena detección de celos y por lo visto ese no es tu caso pues los resultados que nos reportas son más que satisfactorios. </p>
<p>La IATF nos sirve cuando no podemos detectar bien los celos o cuando queremos tener becerradas uniformes. También es muy útil en el <em>post</em> parto ya que nos permite cargar vacas con 60-70 días de paridas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2659</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2659</guid>
		<description>Actualmente tengo un programa de IA en la finca con una efectividad del 75% aproximadamente, quiero probar con la IATF, que % de preñez podria esperar con este sistema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente tengo un programa de IA en la finca con una efectividad del 75% aproximadamente, quiero probar con la IATF, que % de preñez podria esperar con este sistema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Orejarena</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2596</link>
		<dc:creator>Jorge Orejarena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2596</guid>
		<description>Qiero agregar a mi peticion que me envie tambien la cantidad de nitrogeno a utilizar su valor y consecucion y maxima duracion en tiempo gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qiero agregar a mi peticion que me envie tambien la cantidad de nitrogeno a utilizar su valor y consecucion y maxima duracion en tiempo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Serrano</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2341</link>
		<dc:creator>Jairo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2341</guid>
		<description>Hola Miller, está próxima a salir la publicidad del curso. Apenas salga te lo haré saber. Gracias por tu interés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miller, está próxima a salir la publicidad del curso. Apenas salga te lo haré saber. Gracias por tu interés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MILLER MILLAN</title>
		<link>http://jairoserrano.com/2009/12/interpretando-un-catalogo-de-carne/comment-page-1/#comment-2340</link>
		<dc:creator>MILLER MILLAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jairoserrano.com/?p=1949#comment-2340</guid>
		<description>BUENOS DIAS, QUISIERA SABER MAS SOBRE EL CURSO DE INSIMNACION ARTIFICIAL Y CUANDO EMPIEZ, ESTOY INTERESADO Y DESDE YA ME SUSCRIBO, GRACIAS

MILLER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENOS DIAS, QUISIERA SABER MAS SOBRE EL CURSO DE INSIMNACION ARTIFICIAL Y CUANDO EMPIEZ, ESTOY INTERESADO Y DESDE YA ME SUSCRIBO, GRACIAS</p>
<p>MILLER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

